| Meteo Sternigo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -8.4°C (16.9°F), temperatura apparente -12.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -5.0°C alle ore: 13:12 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -11.4°C alle ore: 04:40 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 9.1 kmh (4.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (106°) |
| Temperatura vento | -12.2°C | Massima forza (ultima ora) | 16.9 kmh (9.1 kts) alle ore: 17:19 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.8 kmh (13.4 kts) alle ore: 06:37 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 16.2 kmh (8.7 kts) alle ore: 05:09 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 12.0 mm (0.47 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -23.7°C (Wet Bulb :-10.9°C ) |
| Umidita | 28 %, Humidex -13.4°C | Pressione S.L.M. | 830.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.